Encoder RI58-O5000AK – Incremental Hengstler Série RI58
Encoder RI58-O5000AK- Hengstler Série RI58:
Resolução: 5000 PPR
DADOS MECÂNICOS – Encoder RI58-O5000AK
Moment of inertia | approx. 14 gcm² (Synchro flange) approx. 20 gcm² (Clamping flange) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration resistance | 100 m/s² (10 … 2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DIN EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock resistance | 1000 m/s² (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DIN EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | RI 58-O: -10 °C … +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RI 58-T: -25 °C … +100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | RI 58-O: -25 °C … +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RI 58-T: -25 °C … +100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material housing | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | approx. 360 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | PVC cable, axial or radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M23 connector (Conin), axial or radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPE cable, axial or radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M16 (Binder), axial or radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS, axial oder radial |
DADOS ELÉTRICOS – Encoder RI581024W001
General design | as per DIN VDE 0160, protection class III, contamination level 2, overvoltage class II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage 1 | RS422 + Sense (T): DC 5 V ±10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 + Alarm (R): ± 10% DC 5 V or DC 10 – 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-pull (K), Push-pull antivalent (I): DC 10-30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current w/o load typ. | 40 mA (DC 5 V), 60 mA (DC 10 V), 30 mA (DC 24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. pulse frequency | RS422: 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-pull: 200 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | RS422 + Alarm (R): A, B, N, A, B, N, Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
output versions | RS422 + Sense (T): A, B, N, A, B, N, Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-pull (K): A, B, N, Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-pull complementary (I): A, B, N, A, B, N, Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse width error | ± max. 25° electrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of pulses | 1 … 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm output | NPN-O.C., max. 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse shape | Square wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse duty factor | 1:1 |
Perguntas Frequentes
O que é um encoder?
Um encoder é um transdutor que converte um movimento mecânico angular ou linear em uma série de pulsos analógicos ou digitais elétricos. Esses pulsos gerados podem ser usados para determinar velocidade, taxa de aceleração, distância, rotação, posição ou direção.
Quais são os tipos de encoders?
Existem dois tipos de encoders: Encoders Incrementais e Encoders Absolutos.
Consulte também:
– Quais são as características de um Encoder Incremental?
– E quais são as características de um Encoder Absoluto?
Quais são as características de um Encoder Incremental?
Um Encoder Incremental gera uma quantidade pré-determinada de pulsos, para cada unidade de deslocamento. Este tipo de encoder pode ter dois canais (A e B), ou mais com uma defasagem de 90° entre eles, e estes podem servir para indicar a direção do encoder, sendo que quando o canal A chega primeiro, e o B depois, indica uma direção, e quando o B chega primeiro, e o A depois, isso indica direção inversa.
Este modelo pode ainda contar com um sinal de Marker (index), que emite um pulso positivo a cade 360°. Esse sinal pode servir como orientação do posicionamento. Por exemplo, gira-se o eixo do encoder, até a subida do canal de Marker, e para um encoder de 1024 pulsos, ele deverá gerar 1024 sinais, antes da subida do segundo pulso do Marker.
Os encoders incrementais podem ter a saída tanto em quadratura (ondas quadradas) como saída senoidal (com ondas senoidais), as quais o cliente deverá escolher de acordo com sua aplicação.
Quais são as características de um Encoder Absoluto?
Encoders Absolutos
são encoders que geram um código binário para cada unidade de deslocamento. Esses encoders mostram esse código binário, no momento em que são ligados, e mantem a posição, mesmo que ocorra uma queda na alimentação.
São muito utilizados quando se necessita precisão no posicionamento. Estão divididos em dois tipos:
– Giro simples (single turn): gera uma sequencia de sinais por giro;
– Giro múltiplo (multi turn): gera múltiplas sequencias de sinais durante um giro.
Como especificar um encoder para minha aplicação?
Para especificar um encoder devemos saber se ele será incremental ou absoluto, quantos PPR (Pulsos Por Rotação) ele terá, se o eixo será sólido, vazado, expandido ou passante, qual é o diâmetro e o comprimento desse eixo, qual é a tensão de alimentação e qual o tipo de cabo ou conector.
Entre em contato e peça uma cotação para o RI58-O5000AK.
Comentários